當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2020年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是546分,對應(yīng)的最低錄取位次在26112名;
2、在福建省份2022年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是520分,對應(yīng)的最低錄取位次在41181名;
3、在山東省份2020年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是573分,對應(yīng)的最低錄取位次在51687名;
4、在河南省份2021年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是578分,對應(yīng)的最低錄取位次在43977名;
5、在云南省份2021年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是534分,對應(yīng)的最低錄取位次在31081名;
6、在甘肅省份2019年的常州大學(xué)高分子材料與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對應(yīng)的最低錄取位次在19657名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 536 | 25717 |
| 2 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 546 | 26112 |
| 3 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 479 | 20816 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 548 | 25002 |
| 5 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 546 | 28302 |
| 6 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
| 7 | (辦學(xué)地點科教城校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(學(xué)制四年)高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 465 | 19999 |
| 8 | (辦學(xué)地點武進(jìn)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(學(xué)制四年)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 496 | 17800 |
| 9 | (辦學(xué)地點:科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 515 | 17413 |
| 10 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 468 | 20100 |
| 11 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 457 | 25247 |
| 12 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 458 | 25407 |
| 13 | (辦學(xué)點:科教城校區(qū),語種:不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 449 | 27102 |
| 14 | (語種:不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 461 | 25900 |
| 15 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 507 | 79260 |
| 16 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
| 17 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 60709 |
| 18 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 522 | 84573 |
| 19 | (5800元/年)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 28005 |
| 20 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 28650 |
| 21 | (5800元/年)高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 545 | 42974 |
| 22 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 539 | 33935 |
| 23 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 536 | 29047 |
| 24 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 512 | 27368 |
| 25 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 520 | 41181 |
| 26 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 27 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 559 | 20927 |
| 28 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 573 | 51687 |
| 29 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 564 | 40227 |
| 30 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 548 | 62341 |
| 31 | (5800元/年;辦學(xué)地點科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
| 32 | (5800元/年)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
| 33 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 557 | 45612 |
| 34 | (5800元/年;辦學(xué)地點科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 549 | 60499 |
| 35 | (理工類,4年,5800元/年,在科教城校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 513 | 31053 |
| 36 | (理工類,4年,5800元/年,在科教城校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 27523 |
| 37 | (在科教城校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 537 | 26039 |
| 38 | (理工類,4年,5800元/年,在科教城校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 502 | 32745 |
| 39 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 582 | 12732 |
| 40 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 588 | 11177 |
| 41 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 606 | 9090 |
| 42 | (辦學(xué)地點科教城校區(qū)。)高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 546 | 38046 |
| 43 | (辦學(xué)地點武進(jìn)校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 507 | 38626 |
| 44 | (辦學(xué)地點:科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 549 | 28399 |
| 45 | (辦學(xué)地點科教城校區(qū)。)高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 509 | 38112 |
| 46 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 555 | 51411 |
| 47 | (武進(jìn)校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 564 | 50820 |
| 48 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 578 | 49876 |
| 49 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 521 | 76921 |
| 50 | (科教城校區(qū))(語種:不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 33066 |
| 51 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 |
| 52 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 34059 |
| 53 | (科教城校區(qū))(語種:不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 34579 |
| 54 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 534 | 31081 |
| 55 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 549 | 28608 |
| 56 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 538 | 32333 |
| 57 | (科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 542 | 27070 |
| 58 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 486 | 35905 |
| 59 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 31622 |
| 60 | (教學(xué)地點:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)滆湖中路21號科教城校區(qū))高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 521 | 32150 |
| 61 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 482 | 41070 |
| 62 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 482 | 19198 |
| 63 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 504 | 17706 |
| 64 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 509 | 19657 |
| 65 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 22786 |
| 66 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 10302 |
| 67 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 451 | 10147 |
| 68 | 高分子材料與工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 473 | 9143 |
| 69 | (語種不限)高分子材料與工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 10974 |
常州大學(xué)坐落于經(jīng)濟(jì)繁榮、人文薈萃的江南歷史文化名城——江蘇常州,是江蘇省人民政府與中國石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司及中國海洋石油集團(tuán)有限公司共建的省屬全日制本科院校,江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高峰計劃建設(shè)高校,以及江蘇省教育廳與常州市人民政府共建高校。學(xué)校始建于1978年,前身為南京化工學(xué)院無錫分院、常州分院。1981年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),學(xué)校定名為江蘇化工學(xué)院;1992年成為中國石油化工集團(tuán)公司管理的部屬院校,并更名為江蘇石油化工學(xué)院;2002年更名為江蘇工業(yè)學(xué)院;2010年更名為常州大學(xué)。學(xué)校歷經(jīng)43年的發(fā)展,現(xiàn)已建成完整的學(xué)士—碩士—博士人才培養(yǎng)體系以及多層次的科學(xué)研究和社會服務(wù)體系。2020年學(xué)校在軟科中國大學(xué)排名中位居全國第129位。學(xué)校以“責(zé)任”為校訓(xùn),秉承“勇?lián)?zé)任,追求卓越”的學(xué)校精神和“以人為美、育人為本,開放辦學(xué)、協(xié)同發(fā)展”的辦學(xué)理念,積極培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、責(zé)任意識、專業(yè)素養(yǎng)、協(xié)作品質(zhì)、國際視野的適應(yīng)社會發(fā)展需要的高級應(yīng)用型人才。學(xué);A(chǔ)設(shè)施齊全,辦學(xué)條件優(yōu)良,F(xiàn)有科教城、西太湖兩個校區(qū),校園占地面積2000余畝,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值逾5億元。學(xué)校設(shè)有21個學(xué)院,有全日制本科生20600人,博士、碩士研究生3900人。同時設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院(李公樸社會教育學(xué)院)和常州大學(xué)懷德學(xué)院(獨立學(xué)院)。學(xué)校學(xué)科門類較為齊全,學(xué)科特色較為鮮明,涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、教育學(xué)等十大學(xué)科門類。現(xiàn)有一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點2個、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點15個、專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點17個。擁有省優(yōu)勢學(xué)科2個、省“十三五”重點學(xué)科7個,化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)3個學(xué)科進(jìn)入全球ESI學(xué)科排名前1%。在2021軟科中國最好學(xué)科排名中,法學(xué)、馬克思主義理論、化學(xué)、材料科學(xué)與工程、動力工程與工程熱物理、計算機科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、安全科學(xué)與工程、工商管理10個學(xué)科上榜。學(xué)校人才培養(yǎng)體系健全,培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高,F(xiàn)有本科專業(yè)80個,其中國家級特色專業(yè)3個、國家級一流專業(yè)建設(shè)點12個、教育部專業(yè)綜合改革試點項目2個、中國工程教育認(rèn)證專業(yè)9個;國家級一流課程13門、國家級精品教材1部、規(guī)劃教材9部;國家級實驗教學(xué)示范中心2個、國家級虛擬仿真實驗教學(xué)中心2個、國家虛擬仿真實驗教學(xué)項目2個、國家級大學(xué)生校外實踐教育基地1個;高等教育國家級教學(xué)成果一等獎2項、二等獎1項。學(xué)校是全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校和江蘇省首批大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心。學(xué)校榮獲“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽特等獎3項、一等獎3項、二等獎6項、三等獎9項,2017年捧得“優(yōu)勝杯”;榮獲“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽金獎5項,銀獎3項,銅獎7項,實現(xiàn)金獎“四連冠”,2020年捧得“優(yōu)勝杯”;榮獲中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)
常州大學(xué)的高分子材料與工
時間:2026-03-16 03:0:00南通大學(xué)杏林學(xué)院的計算機
時間:2026-03-16 01:0:16蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校
時間:2026-03-14 06:0:00南京理工大學(xué)紫金學(xué)院的自
時間:2026-03-14 03:0:16
南通大學(xué)杏林學(xué)院的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2026-03-16 01:33:16
蘇州幼兒師范高等?茖W(xué)校是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2026-03-14 06:39:00
四川高考排名在150900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-16 03:19:14
廣西高考排名在47550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-16 03:14:18
金陵科技學(xué)院和黑龍江工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-16 03:11:24
河南高考排名在210700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-16 03:06:50
湘南學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-16 03:04:44
南京林業(yè)大學(xué)青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-16 03:01:11
云南高考排名在83450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-16 02:58:51
沈陽建筑大學(xué)和山西師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-16 02:56:25
西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工程造價專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-16 02:52:49
河南中醫(yī)藥大學(xué)和貴州師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-16 02:51:02
河北高考排名在144700的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-16 02:47:04 