當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
對(duì)于海南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于海南411分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

海南411分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有青島黃海學(xué)院、牡丹江大學(xué)、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、廣州城建職業(yè)學(xué)院、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶交通職業(yè)學(xué)院、云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院、閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校、廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年海南高考411分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是海南411分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡丹江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 54575 |
| 2 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 409 | 54203 |
| 3 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 408 | 54305 |
| 4 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 415 | 53357 |
| 5 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 54439 |
| 6 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 53215 |
| 7 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 53794 |
| 8 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 9 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 54048 |
| 10 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 54048 |
| 11 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 12 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 414 | 53505 |
| 13 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 2 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 408 | 54305 |
| 3 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 414 | 53505 |
| 4 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 54439 |
| 5 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 54048 |
| 6 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 7 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 53794 |
| 8 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 54048 |
| 9 | 牡丹江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 54575 |
| 10 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 53215 |
| 11 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 415 | 53357 |
| 12 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 53655 |
| 13 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 409 | 54203 |
| 14 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 49212 |
| 15 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 48489 |
| 16 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 411 | 49100 |
| 17 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 18 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 48489 |
| 19 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 20 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 49661 |
| 21 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 22 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 414 | 48751 |
| 23 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 24 | 北海職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 48489 |
| 25 | 西安外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 26 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 27 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 49661 |
| 28 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 415 | 48611 |
| 29 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 408 | 49413 |
| 30 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 412 | 48978 |
| 31 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 410 | 49212 |
| 32 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 49661 |
| 33 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 34 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 408 | 49413 |
| 35 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 36 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 414 | 48751 |
| 37 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 407 | 49530 |
| 38 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 413 | 48856 |
| 39 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 416 | 48489 |
| 40 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 406 | 49661 |
| 41 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 409 | 49321 |
| 42 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 409 | 49321 |
2025海南高考411分能上的公
時(shí)間:2026-03-12 04:0:09長(zhǎng)春師范大學(xué)在海南錄取分
時(shí)間:2026-03-11 01:0:00天津天獅學(xué)院在海南錄取分
時(shí)間:2026-03-09 02:0:382025海南高考275分能上的公
時(shí)間:2026-03-03 05:0:59
長(zhǎng)春師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-11 01:44:00
天津天獅學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-09 02:22:38
黑龍江高考?xì)v史類(lèi)560分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-12 04:33:04
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-12 04:29:34
石家莊理工職業(yè)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-12 04:25:45
安徽高考排名在196400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-12 04:23:08
內(nèi)蒙古大學(xué)的智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-12 04:19:12
中央民族大學(xué)是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2026-03-12 04:15:19
蘭州博文科技學(xué)院在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 04:12:55
廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 04:08:37
福建高考排名在74550的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-12 04:04:53
天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-12 04:01:11
煙臺(tái)南山學(xué)院和沈陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 03:58:47 