當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖北高考成績359分左右可以考慮上的大學(xué)有湖北工程職業(yè)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、成都紡織高等專科學(xué)校、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽職業(yè)學(xué)院、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 355 | 171372 |
| 2 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 355 | 171372 |
| 3 | 漢口學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 357 | 83143 |
| 4 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 5 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 6 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 83143 |
| 7 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 79909 |
| 8 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 168127 |
| 9 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 353 | 172429 |
| 10 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 11 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 12 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 13 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 14 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 83143 |
| 15 | 青島黃海學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 80418 |
| 16 | 長江大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
| 17 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 18 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 19 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 80418 |
| 20 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 21 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 80944 |
| 22 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 358 | 169781 |
| 23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 359 | 169228 |
| 24 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 25 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 353 | 172429 |
| 26 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 27 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 83143 |
| 28 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 356 | 83660 |
| 29 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 30 | 青島黃海學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 85254 |
| 31 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 32 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+(化或生)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 33 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 357 | 170310 |
| 34 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 35 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 36 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 37 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 38 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 39 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 40 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 81499 |
| 41 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 42 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 355 | 171372 |
| 43 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 44 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 357 | 170310 |
| 45 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 46 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 47 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 48 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 49 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 50 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 51 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 52 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 53 | 成都紡織高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 80944 |
| 54 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 170838 |
| 55 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 56 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 57 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 58 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 59 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 60 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 61 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 62 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 63 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 64 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 65 | 武漢商學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 66 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 67 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 78859 |
| 68 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 356 | 170838 |
| 69 | 武漢晴川學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 70 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 71 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 72 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 73 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 74 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 75 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 76 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 356 | 83660 |
| 77 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 360 | 168681 |
| 78 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 358 | 82601 |
| 79 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
| 80 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 81 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 82 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 356 | 170838 |
| 83 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 170838 |
| 84 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 85 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 80418 |
| 86 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 87 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 88 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 81499 |
| 89 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
| 90 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 170838 |
| 91 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 92 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 93 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 354 | 84690 |
| 94 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 95 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 78859 |
| 96 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 97 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 353 | 172429 |
| 98 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 99 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 100 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 101 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 102 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 103 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 104 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 105 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 106 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 107 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 357 | 170310 |
| 108 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 356 | 83660 |
| 109 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 110 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 79909 |
| 111 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的湖北高考成績在359分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的湖北高考成績在359分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖北高考成績在359分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 2 | 青島黃海學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 362 | 80418 |
| 3 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 360 | 168681 |
| 4 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 80418 |
| 5 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 6 | 長江大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 7 | 青島黃海學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 8 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 356 | 83660 |
| 9 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 10 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 79909 |
| 11 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+(化或生)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 85254 |
| 12 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 360 | 168681 |
| 13 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 14 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 15 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 357 | 83143 |
| 16 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 78859 |
| 17 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 18 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 355 | 171372 |
| 19 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 358 | 169781 |
| 20 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 78859 |
| 21 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 80418 |
| 22 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 23 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 24 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 25 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 26 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 27 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 28 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 29 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 356 | 170838 |
| 30 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 353 | 85254 |
| 31 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 32 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 168127 |
| 33 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 79909 |
| 34 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 35 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 36 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 355 | 171372 |
| 37 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 38 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 39 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 358 | 82601 |
| 40 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 170838 |
| 41 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 360 | 168681 |
| 42 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 168681 |
| 43 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 44 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 354 | 171923 |
| 45 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 353 | 172429 |
| 46 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 353 | 172429 |
| 47 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 358 | 82601 |
| 48 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 49 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 50 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 51 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 80944 |
| 52 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 81499 |
| 53 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 167061 |
| 54 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 55 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 354 | 84690 |
| 56 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 57 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 357 | 170310 |
| 58 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 354 | 171923 |
| 59 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 60 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 356 | 170838 |
| 61 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 62 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 356 | 83660 |
| 63 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 64 | 武漢晴川學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 65 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 66 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 67 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 359 | 169228 |
| 68 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 69 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 167061 |
| 70 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 71 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 168127 |
| 72 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 356 | 170838 |
| 73 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 168127 |
| 74 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 359 | 169228 |
| 75 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 76 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 77 | 武漢商學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 78 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 79 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 356 | 83660 |
| 80 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 165921 |
| 81 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 357 | 83143 |
| 82 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 165921 |
| 83 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 358 | 169781 |
| 84 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 85 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 83143 |
| 86 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 168127 |
| 87 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 88 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 355 | 84195 |
| 89 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 166477 |
| 90 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 91 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 359 | 169228 |
| 92 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 355 | 171372 |
| 93 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 81499 |
| 94 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 353 | 172429 |
| 95 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 166477 |
