對于青海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于青海234分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

青海234分左右的公辦?拼髮W具體名單有武漢生物工程學院、江西應用科技學院、遼寧理工職業(yè)大學、昆明冶金高等專科學校、陜西職業(yè)技術學院、武漢外語外事職業(yè)學院、常德職業(yè)技術學院、海南工商職業(yè)學院、海南經貿職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、榆林能源科技職業(yè)學院、喀什職業(yè)技術學院、三峽旅游職業(yè)技術學院、明達職業(yè)技術學院、重慶傳媒職業(yè)學院、西安城市建設職業(yè)學院、閩江師范高等?茖W校、江西洪州職業(yè)學院、重慶科技職業(yè)學院、青海柴達木職業(yè)技術學院、四川應用技術職業(yè)學院、長春師范高等?茖W校等。那么針對今年青海高考234分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是青海234分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 30130 |
| 2 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 3 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 4 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 229 | 30398 |
| 5 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 16473 |
| 6 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 7 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 16307 |
| 8 | 大理農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 9 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 16307 |
| 10 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 29545 |
| 11 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 12 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 230 | 30313 |
| 13 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 233 | 30060 |
| 14 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 15 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 16 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 16473 |
| 17 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 18 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 236 | 16332 |
| 19 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 16307 |
| 20 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 21 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 22 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 23 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 24 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 29545 |
| 25 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 26 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 30130 |
| 27 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 28 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 231 | 30209 |
| 29 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 30 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 229 | 16520 |
| 31 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 32 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 238 | 16278 |
| 33 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 232 | 16451 |
| 34 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 35 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 36 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 229 | 30398 |
| 37 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 38 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 39 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 229 | 16520 |
| 40 | 青海柴達木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 41 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 232 | 16451 |
| 42 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 29729 |
| 43 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 233 | 30060 |
| 44 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 233 | 16424 |
| 45 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 234 | 16397 |
| 46 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 47 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 16362 |
| 48 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 238 | 29641 |
| 49 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 50 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 51 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 16278 |
| 52 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 236 | 29820 |
| 53 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 54 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 16424 |
| 55 | 河源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 56 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 57 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 29545 |
| 58 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 59 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 60 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 29545 |
| 61 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 62 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 29545 |
| 63 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 230 | 16499 |
| 64 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 65 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 66 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 67 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 237 | 29729 |
| 68 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 29729 |
| 69 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 70 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 230 | 16499 |
| 71 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 72 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 73 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 74 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 75 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 236 | 16332 |
| 76 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 77 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 16424 |
| 78 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 234 | 16397 |
| 79 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 80 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 29729 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 2 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 229 | 16520 |
| 3 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 16307 |
| 4 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 237 | 29729 |
| 5 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 6 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 16307 |
| 7 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 30130 |
| 8 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 9 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 236 | 29820 |
| 10 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 229 | 30398 |
| 11 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 29545 |
| 12 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 234 | 16397 |
| 13 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 236 | 16332 |
| 14 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 230 | 16499 |
| 15 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 16 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 17 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 18 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 238 | 29641 |
| 19 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 20 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 21 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 22 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 29545 |
| 23 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 24 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 237 | 29729 |
| 25 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 26 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 27 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 229 | 16520 |
| 28 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 16278 |
| 29 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 30 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 233 | 30060 |
| 31 | 大理農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 32 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 33 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 16473 |
| 34 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 35 | 青海柴達木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 238 | 29641 |
| 36 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 37 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 38 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 39 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 29729 |
| 40 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 41 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 42 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 16278 |
| 43 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 16424 |
| 44 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 45 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 229 | 30398 |
| 46 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 30130 |
| 47 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 29916 |
| 48 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 29545 |
| 49 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 232 | 16451 |
| 50 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 51 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 233 | 16424 |
| 52 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 16424 |
| 53 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 236 | 29820 |
| 54 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 55 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 29545 |
| 56 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 232 | 16451 |
| 57 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 236 | 16332 |
| 58 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 237 | 16307 |
| 59 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 16362 |
| 60 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 234 | 29989 |
| 61 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 230 | 16499 |
| 62 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 29729 |
| 63 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 64 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 29820 |
| 65 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 30130 |
| 66 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 30209 |
| 67 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 68 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 29545 |
| 69 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 234 | 29989 |
| 70 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 71 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 231 | 16473 |
| 72 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 73 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 233 | 30060 |
| 74 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 29916 |
| 75 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 76 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 234 | 29989 |
| 77 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 29641 |
| 78 | 河源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 30130 |
| 79 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 234 | 16397 |
| 80 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 230 | 30313 |
| 81 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 28323 |
| 82 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 236 | 15391 |
| 83 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 28323 |
| 84 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 237 | 28323 |
| 85 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 229 | 28775 |
| 86 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 15349 |
| 87 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 28176 |
| 88 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 230 | 28723 |
| 89 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 90 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 232 | 15519 |
| 91 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 15317 |
| 92 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 232 | 28620 |
| 93 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 233 | 28568 |
| 94 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 28400 |
| 95 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 231 | 15546 |
| 96 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 28245 |
| 97 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 15317 |
| 98 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 238 | 28245 |
| 99 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 15421 |
| 100 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 239 | 15290 |
| 101 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 28323 |
| 102 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 15349 |
| 103 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 28620 |
| 104 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 239 | 28176 |
| 105 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 15421 |
| 106 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 15484 |
| 107 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 232 | 15519 |
| 108 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 239 | 28176 |
| 109 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 15317 |
| 110 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 237 | 15349 |
| 111 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 231 | 28664 |
| 112 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 15317 |
| 113 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 28323 |
| 114 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 238 | 28245 |
| 115 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 233 | 15484 |
| 116 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 117 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 229 | 28775 |
| 118 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 28400 |
| 119 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 235 | 15421 |
| 120 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 229 | 15602 |
| 121 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 15421 |
| 122 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 237 | 28323 |
| 123 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 233 | 28568 |
| 124 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 235 | 28456 |
| 125 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 236 | 28400 |
| 126 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 15546 |
| 127 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 15546 |
| 128 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 235 | 15421 |
| 129 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 28456 |
| 130 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 230 | 15576 |
| 131 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 132 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 236 | 15391 |
| 133 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 134 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 235 | 28456 |
| 135 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 136 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 231 | 28664 |
| 137 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 232 | 28620 |
| 138 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 230 | 15576 |
| 139 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 231 | 15546 |
| 140 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 238 | 15317 |
| 141 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 236 | 15391 |
