當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績326分左右可以考慮上的大學(xué)有廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、南京科技職業(yè)學(xué)院、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西生物科技職業(yè)學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、湖北國土資源職業(yè)學(xué)院、桂林理工大學(xué)、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 2 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 42201 |
| 3 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 4 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 29072 |
| 5 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 6 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 7 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 331 | 41219 |
| 8 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 9 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 10 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 11 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 44398 |
| 12 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 13 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 14 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 15 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 16 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 17 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 18 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 326 | 28760 |
| 19 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 20 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 21 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 44398 |
| 22 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 332 | 40753 |
| 23 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 24 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 41717 |
| 25 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 26 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 27 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 331 | 41219 |
| 28 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 29 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 327 | 43108 |
| 30 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 31 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 43986 |
| 32 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 30706 |
| 33 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 46176 |
| 34 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 35 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 36 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 37 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 38 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 39 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 40 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 43550 |
| 41 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 42 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 43 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29727 |
| 44 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 29072 |
| 45 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 30052 |
| 46 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 47 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 332 | 40753 |
| 48 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 27800 |
| 49 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 50 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 330 | 41717 |
| 51 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 52 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 30052 |
| 53 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 54 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 27505 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 328 | 42646 |
| 56 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 57 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 43550 |
| 58 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 59 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 43550 |
| 60 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 26877 |
| 61 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 62 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 27505 |
| 63 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 41717 |
| 64 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 65 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 27505 |
| 66 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 42646 |
| 67 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 68 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 69 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 70 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 71 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 30052 |
| 72 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 42201 |
| 73 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28760 |
| 74 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 75 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 76 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 43986 |
| 77 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 26877 |
| 78 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 30706 |
| 79 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 80 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 81 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 82 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 29727 |
| 83 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 84 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 85 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 30375 |
| 86 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 30706 |
| 87 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 46176 |
| 88 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 42201 |
| 89 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 90 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 91 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 92 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 30375 |
| 93 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 30052 |
| 94 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 29386 |
| 95 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 96 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 29072 |
| 97 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 98 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 27800 |
| 99 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 100 | 焦作大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 43986 |
| 101 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 28760 |
| 102 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 42646 |
| 103 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 104 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 27505 |
| 105 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 106 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 44398 |
| 107 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 27800 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績?cè)?26分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績?cè)?26分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績?cè)?26分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 27800 |
| 2 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 30052 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 46176 |
| 4 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 329 | 42201 |
| 5 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 6 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 7 | 焦作大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 43986 |
| 8 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 325 | 43986 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 10 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 30706 |
| 11 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 12 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 13 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 14 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 15 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 30375 |
| 16 | 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 45324 |
| 17 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 18 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 19 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 20 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 29072 |
| 21 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 332 | 40753 |
| 22 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 23 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 24 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 25 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 26 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 332 | 40753 |
| 27 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 28 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 29 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 27800 |
| 30 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 44398 |
| 31 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 45324 |
| 32 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 33 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 34 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 35 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 43550 |
| 36 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 45324 |
| 37 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 38 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 329 | 42201 |
| 39 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 40 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 41717 |
| 41 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 42 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 43 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 44 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 45 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 46 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28444 |
| 47 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 30052 |
| 48 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 49 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 29386 |
| 50 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 27505 |
| 51 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 41717 |
| 52 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 27505 |
| 53 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 329 | 42201 |
| 54 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 45733 |
| 55 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 322 | 45324 |
| 56 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 57 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 328 | 42646 |
| 58 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 59 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 331 | 41219 |
| 60 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 28760 |
| 61 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 62 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 63 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 27505 |
| 64 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 65 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 29072 |
| 66 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 67 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 29072 |
| 68 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 69 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 331 | 41219 |
| 70 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 332 | 26877 |
| 71 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 72 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 73 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 42646 |
| 74 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 326 | 28760 |
| 75 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 76 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 44861 |
| 77 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 28760 |
| 78 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 30375 |
| 79 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 80 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 81 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 43550 |
| 82 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 29727 |
| 83 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 30052 |
| 84 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 85 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 30706 |
| 86 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 44861 |
| 87 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 43550 |
| 88 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 30052 |
| 89 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 322 | 45324 |
| 90 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 46176 |
| 91 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 42646 |
| 92 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 44398 |
| 93 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 43108 |
| 94 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 30706 |
| 95 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 96 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 331 | 27184 |
| 97 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 29727 |
| 98 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 44398 |
| 99 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 100 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 30375 |
| 101 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 45733 |
| 102 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 27505 |
| 103 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 28444 |
| 104 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 329 | 27800 |
| 105 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 41717 |
| 106 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 41219 |
| 107 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 43986 |
| 108 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 326 | 39317 |
| 109 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 328 | 56442 |
| 110 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 324 | 40151 |
| 111 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 326 | 39317 |
| 112 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 332 | 36920 |
| 113 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 328 | 56442 |
| 114 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 324 | 40151 |
| 115 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 323 | 58403 |
| 116 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 323 | 58403 |
| 117 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 331 | 37327 |
| 118 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 327 | 38958 |
| 119 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 321 | 59117 |
| 120 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 327 | 38958 |
| 121 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 330 | 37733 |
| 122 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 328 | 56442 |
| 123 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 331 | 37327 |
| 124 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 321 | 59117 |
| 125 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 324 | 40151 |
